Accueil > Actualités > Dossiers > La France,ses chateaux, ses villes. > Fontainebleau > La foret de Fontainebleau > L’escalade à Fontainebleau >
Circuit des 25 bosses
Ce parcours de randonnée fait le tour du massif des 3 pignons, avec de nombreux panoramas sur les secteurs de grimpe.
Il existe de nombreuses variantes. Nous avons choisis une des versions les plus courtes en partant du parking de la roche aux Sabots et en finissant par la variante Diplodocus avant de revenir sur le parking du début.
C’est un circuit vraiment long (plus de 5h), l’idéal est de partir le matin (pour éviter de se faire bloquer par la nuit).
Certains passages sont sportifs, on estime qu’il faut le niveau jaune d’escalade pour être tranquille. On marche souvent sur les rochers, si vous vous tordez une cheville et que vous n’avez pas de carte pour revenir directement au point de départ ce sera pénible. Bref vous êtes en forêt !
Suivez bien le fléchage, tous les 20 m environ il y a une marque. En sortant du fléchage vous abîmez le terrain qui est extrêmement fragile (des rochers en équilibre dans du sable sur des buttes…). Une croix indique que ce n’est PAS le sentier.
On vous conseille d’emporter :
* Des bonnes chaussures qui ne glissent pas sur le rocher.
* La carte (IGN TOP 25 2417OT) pour se repérer facilement
* Un petit sac à dos de 20L pour se faufiler entre les rochers
* De l’eau
* Une boussole ou un GPS
* Votre portable

(Cliquez sur ce plan pour l’agrandir)
Zone : parcelles forestières visible sur la carte IGN.
Bosse : un point haut, j’en ai trouvé 29…
Le minutage correspond à une marche lente mais sans arrêt.
* 0h Départ du parking de la roche aux sabots
* 4’ prendre le chemin à gauche, zone 136, on suit les marques rouges
* 7’ Bosse 1
* 10’ On coupe le chemin du mont Pivot, zone 137
* 13’ Bosse 2
* 19’ Bosse 3
* 30’ Bosse 4
* 36’ Bosse 5 Rocher du Guetteur
* 44’ Zone 129
* 48’ Bosse 6
* 53’ Bosse 7
* 1h04 Bosse 8, Rocher des souris
* 1h10 on coupe le chemin de la Vallée Close, zone 117
* 1h16 Bosse 9
* 1h23 Maison à gauche, prendre le chemin sur la droite sur 50 m avant de remonter sur la gauche
* 1h33 Bosse 10
* 1h58 Bosse 11
* 2h10 Bosse 12
* 2h25 Mare à contourner par la gauche
* 2h35 Bosse 13, croix Saint Jérôme
* 2h43 Bosse 14
* 2h50 Bosse 15
* 2h58 Bosse 16
* 3h02 Bosse 17
* 3h11 Bosse 18
* 3h15 Bosse 19
* 3h22 Bosse 20
* 3h32 Bosse 21
* 3h40 Bosse 22, on rejoint le parcours commun
* 3h48 Bosse 23
* 3h53 Bosse 24
* 3h58 Bosse 25
* 4h02 Zone 127 rouge blanc rouge
* 4h05 Bosse 26
* 4h27 Bosse 27
* 4h37 Zone 148
* 4h38 Zone 147
* 4h41 Secteur Diplodocus
* 4h50 Zone 167, coupe le chemin Guichot prendre le chemin rouge
* 4h55 Bosse 28
* 5h04 Zone 164, prendre le chemin Guichot
* 5h07 Coupe chemin de la plaine de la Mée, prendre à gauche
* 5h08 Zone 142, zone 143
* 5h14 Bosse 29
* 5h19 Chemin de la roche aux sabots
* 5h25 Carrefour du chemin des sable du cul de chien, prendre à gauche
* 5h33 Retour au parking
Quelques coordonnées pour les amateurs de GPS
D 100 WGS 84 F 2 UT Grid GPS 40/45 2. Route Data R 00 25 BOSSES
W 3PG010 31 U 0465837 5356547 Sat Mar 26 13:35:13 2005 R.CAILLEAU EST
W 3PG020 31 U 0465637 5356659 Sat Mar 26 13:35:13 2005 R. CAILLEAU W
W 3PG030 31 U 0465483 5356870 Sat Mar 26 13:35:13 2005 CATHEDRALE
W 3PG040 31 U 0465441 5357249 Sat Mar 26 13:35:13 2005 POTALA
W 3PG050 31 U 0465665 5357525 Sat Mar 26 13:35:14 2005 GRANDE MTGN SUD
W 3PG060 31 U 0466022 5357845 Sat Mar 26 13:35:14 2005 GRANDE MTGN NORD
W 3PG070 31 U 0466046 5358146 Sat Mar 26 13:35:14 2005 TORTUE OUEST
W 3PG080 31 U 0466446 5358220 Sat Mar 26 13:35:14 2005 TORTUE EST
W 3PG090 31 U 0466411 5358377 Sat Mar 26 13:35:14 2005 PARCELLE 126 SUD
W 3PG100 31 U 0466397 5358566 Sat Mar 26 13:35:14 2005 PARCL. 126 NORD
W 3PG110 31 U 0466428 5358731 Sat Mar 26 13:35:14 2005 POIVRES 123 SUD
W 3PG120 31 U 0466163 5359057 Sat Mar 26 13:35:14 2005 PARCL. 123 NORD
W 3PG130 31 U 0465853 5359201 Sat Mar 26 13:35:14 2005 GROS SABLONS
W 3PG140 31 U 0465655 5359514 Sat Mar 26 13:35:14 2005 V. CLOSE SUD-EST
W 3PG150 31 U 0465360 5359738 Sat Mar 26 13:35:15 2005 V. CLOSE NORD-W
W 3PG160 31 U 0465196 5359617 Sat Mar 26 13:35:15 2005 MONUMENT MAQUIS
W 3PG170 31 U 0464976 5359798 Sat Mar 26 13:35:15 2005 LES MARCHAIS EST
W 3PG180 31 U 0464260 5360257 Sat Mar 26 13:35:15 2005 JUSTICE DE CHBRG
W 3PG190 31 U 0464656 5359676 Sat Mar 26 13:35:15 2005 W ROCHE AU FOUR
W 3PG200 31 U 0464683 5359197 Sat Mar 26 13:35:15 2005 R. DES SOURIS
W 3PG210 31 U 0464586 5359078 Sat Mar 26 13:35:15 2005 JEAN DES VIGNES
W 3PG220 31 U 0464379 5359246 Sat Mar 26 13:35:15 2005 PARCL. 129 OUEST
W 3PG230 31 U 0464252 5359001 Sat Mar 26 13:35:15 2005 R. DU GUETTEUR
W 3PG240 31 U 0464060 5359046 Sat Mar 26 13:35:15 2005 PARCL. 137 NW
W 3PG250 31 U 0463903 5358826 Sat Mar 26 13:35:16 2005 MONT PIVOT NORD
W 3PG260 31 U 0463784 5358671 Sat Mar 26 13:35:16 2005 MONT PIVOT SUD
W 3PG270 31 U 0464268 5357990 Sat Mar 26 13:35:16 2005 R. AUX SABOTS
W 3PG280 31 U 0464681 5357492 Sat Mar 26 13:35:16 2005 P. 164-165-167
W 3PG290 31 U 0464700 5357141 Sat Mar 26 13:35:16 2005 R. GUICHOT
W 3PG300 31 U 0465474 5356591 Sat Mar 26 13:35:16 2005 R. J.A. MARTIN
W DIPLOD 31 U 0465326 5357693 Sat Mar 26 14:00:38 2005 DIPLODOCUS
W GENERL 31 U 0465097 5357806 Sat Mar 26 14:00:38 2005 R. DU GENERAL
W POTETS 31 U 0465007 5358952 Sat Mar 26 14:00:38 2005 R. DES POTETS
W R-95-2 31 U 0465313 5359262 Sat Mar 26 14:09:38 2005 LE 95.2
W R-FIN 31 U 0465559 5358358 Sat Mar 26 14:00:38 2005 ROCHER FIN
YLP
bio

